Größentabelle
Größentabelle für Damengrößen.
Alle Maße sind in Zentimetern für den gesamten Umfang angegeben.
FRAUEN | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
unisex | / | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
EU - Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-116 |
Taille | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-100 |
Hüfte | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-122 |
Größentabelle für Herrengrößen.
Alle Maße sind in Zentimetern für den gesamten Umfang angegeben.
MÄNNER | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
Brust | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
Taille | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 |
Hüfte | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Umrechnungstabelle für Unisex-Teile:
UNISEX | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MÄNNER | XXS | XS | S | M | L | XL |
FRAUEN |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Die Größen bei Nathalie Vleeschouwer fallen eher großzügig aus. Im Zweifelsfall lieber eine Nummer kleiner als größer nehmen, sofern in der Beschreibung nichts anderes empfohlen wird.
Sie haben noch keine Antwort auf Ihre Frage zu den Größen gefunden? Senden Sie eine E-Mail an webshop@nathalievleeschouwer.com